產(chǎn)品分類
product category膠粘帶的應(yīng)用范圍非常廣,膠粘帶的持粘性能也直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量,隨著膠粘帶應(yīng)用能力的不斷發(fā)掘,這種 粘性的要求越來(lái)越嚴(yán)格,持粘性的能力可以通過膠粘帶保持力試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行能力測(cè)試將膠帶粘于試驗(yàn)板上, 下端懸掛 標(biāo)準(zhǔn)荷重,經(jīng)一段時(shí)間后, 測(cè)量膠帶下滑距離或膠帶粘著時(shí)間用來(lái)評(píng)定膠帶粘著的持久性。
GB/T 4851 、CNS-11887/11888、PSTC-7、 J I S Z 0237
溫 度: | 常溫 |
試驗(yàn)組具: | 5組 |
砝 碼: | 1KG(或指定) |
計(jì) 時(shí) 器: | 5組,9999.9小時(shí) |
試驗(yàn)鋼板: | 5片 |
加載鋼板: | 5片 |
外型尺寸: | (L×W×H) 530×250×650 mm |
機(jī)臺(tái)重量: | 30kg |
PY-E807常溫膠粘帶持粘性測(cè)定儀(5組)
溫 度: | 常溫 |
試驗(yàn)組數(shù): | 5組(分別單獨(dú)計(jì)算時(shí)間) |
砝碼荷重: | 1Kg(或指定),5個(gè) |
時(shí)間控制: | 5組,99小時(shí)99分鐘99秒(或分鐘,可設(shè)定) |
溫度控制: | 常溫~200℃ (可調(diào)) |
升溫方式: | 發(fā)熱管加熱,歐姆龍溫控系統(tǒng) |
機(jī)臺(tái)材質(zhì): | 內(nèi)部sus#304不銹鋼板,外部高級(jí)鋼板烤漆處理。 |
內(nèi)部尺寸: | 700*430*1300mm |
重量: | 60kg |
PY-E808恒溫膠粘帶持粘性測(cè)定儀(5組)
溫度范圍: | -20℃~150℃ |
濕度范圍: | 20 %RH~98 %RH |
保溫材質(zhì): | 超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫(PU發(fā)泡) |
試驗(yàn)鋼板厚: | 1.5mm~2.0mm,寬40~50mm,長(zhǎng)60~125mm |
材質(zhì): | SUS#304,內(nèi)部SUS #304不銹鋼板,外部高級(jí)鋼板烤漆處理 |
砝碼重量: | 1kg |
溫度控制精度: | ±0.5℃ |
濕度控制精度: | ±2.5%RH(需于溫度感測(cè)穩(wěn)定30分鐘后量測(cè)) |
溫度均勻度: | ±0.5℃~±2.0℃ |
濕度均勻度: | ±3%RH(需距測(cè)試區(qū)之每一壁面1/6位置量測(cè),且需于溫度穩(wěn)定30分鐘以后量測(cè)) |
PY-E809恒溫恒濕膠粘帶持粘性測(cè)定儀(5組
膠帶保持力試驗(yàn)儀PY-E807
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 資質(zhì)證書 合作伙伴 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
原紙和紙張檢測(cè)儀器 紙板紙箱包裝檢測(cè)儀器 不干膠印刷檢測(cè)儀器 更多產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)
造紙行業(yè) 包裝行業(yè) 印刷行業(yè) 查看案例新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題普云電子手機(jī)網(wǎng)站
深圳市普云電子有限公司 Copyright ? 2022 訪問量: 【粵ICP備20038049號(hào)】 【GMAP】 【BMAP】 【后臺(tái)管理】